您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
信號(hào)保真度方面樹(shù)立新
產(chǎn)品 | 帶寬 | 通道數(shù) | *存儲(chǔ)器深度 |
---|---|---|---|
DSOS054A 高清晰度示波器 | 500 MHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS054A 高清晰度示波器 | 500 MHz | 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS104A 高清晰度示波器 | 1 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS104A 高清晰度示波器 | 1 GHz | 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS204A 高清晰度示波器 | 2 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS204A 高清晰度示波器 | 2 GHz | 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS254A 高清晰度示波器 | 2.5 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS254A 高清晰度示波器 | 2.5 GHz | 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS404A 高清晰度示波器 | 4 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS404A 高清晰度示波器 | 4 GHz | 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS604A 高清晰度示波器 | 6 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS604A 高清晰度示波器 | 6 GHz | 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS804A 高清晰度示波器 | 8 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS804A 高清晰度示波器 | 8 GHz | 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。