AC電源輸入
(內藏定位/脈沖序列輸入/帶RS485通信的脈沖序列輸入/對應EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET)
驅動器類型 | 機型 | 安裝尺寸 [mm] | 勵磁*靜止轉矩 [N?m] | 齒隙 [arcmin] | 分辨率 (1000P/R設定時) [゜/脈沖] | 電磁制動 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 無 | ||||||||
內藏定位型 / 脈沖序列輸入型 / 帶RS485通信的 脈沖序列輸入型 / 對應EtherCAT / 對應 EtherNet/IP / 對應PROFINET | 標準型NEW | 42 | 0.3 ~0.77 | - | 0.36 | ○ | ○ | ||
60 | 1.2 ~ 2 | ○ | ○ | ||||||
85 | 2 ~ 4 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | TS減速機型NEW (直齒輪機構) | 42 | 0.65 ~ 2.3 | 15 ~ 45 | 0.012 ~ 0.1 | ○ | ○ | ||
60 | 1.8 ~ 6 | 10 ~ 35 | ○ | ○ | |||||
90 | 6 ~ 25 | 10 ~ 25 | ○ | ○ | |||||
PS減速機型 (行星齒輪機構) | 42 | 72 | ○ | ○ | |||||
60 | 3.5 ~ 8 | 7 ~ 9 | ○ | ○ | |||||
90 | 10 ~ 37 | 7 ~ 9 | ○ | ○ | |||||
無 齒 隙 | HPG減速機型(凸緣輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 4 | ○ | ○ | ||||
60 | 5.9 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
90 | 10 ~ 24 | 0.024 ~ 0.072 | ○ | ○ | |||||
HPG減速機型(軸輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 4 | ○ | ○ | |||||
60 | 5.9 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
90 | 10 ~ 24 | 0.024 ~ 0.072 | ○ | ○ | |||||
諧波減速機型 (諧波驅動?) | 42 | 3.5 ~ 5 | - | 0.0036 ~ 0.0072 | ○ | ○ | |||
60 | 7 ~ 10 | ○ | ○ | ||||||
90 | 33 ~ 52 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | 直交軸 FC減速機型(朝上) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | ||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 25 | ○ | ○ | |||||
直交軸 FC減速機型(朝下) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | |||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 25 | ○ | ○ | |||||
DC電源輸入
(內藏定位/脈沖序列輸入/帶RS485通信的脈沖序列輸入/對應EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET)
驅動器類型 | 機型 | 安裝尺寸 [mm] | 勵磁*靜止轉矩 [N?m] | 齒隙 [arcmin] | 分辨率 (1000P/R設定時) [゜/脈沖] | 電磁制動 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 無 | ||||||||
內藏定位型 / 脈沖序列輸入型 / 帶RS-485通信 的脈沖序列輸入型 / 對應EtherCAT / 對應 EtherNet/IP / 對應PROFINET | 標準型 | 20 | 0.02 ~ 0.036 | - | 0.36 | - | ○ | ||
28 | 0.095 ~ 0.19 | - | ○ | ||||||
42NEW | 0.3 ~0.72 | ○ | ○ | ||||||
60NEW | 1 ~ 2 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | TS減速機型NEW (直齒輪機構) | 42 | 0.65 ~ 2.3 | 15 ~ 45 | 0.012 ~ 0.1 | ○ | ○ | ||
60 | 1.8 ~ 6 | 10 ~ 35 | ○ | ○ | |||||
PS減速機型 (行星齒輪機構) | 28NEW | 0.3 ~ 0.5 | 35 | 0.036 ~ 0.05 | - | ○ | |||
42 | 72 | ○ | ○ | ||||||
60 | 3.5 ~ 8 | 7 ~ 9 | ○ | ○ | |||||
無 齒 隙 | HPG減速機型(凸緣輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 2 | ○ | ○ | ||||
60 | 5 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
HPG減速機型(軸輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 2 | ○ | ○ | |||||
60 | 5 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
諧波減速機型 (諧波驅動?) | 30NEW | 072 | - | ○ | |||||
42 | 3.5 ~ 5 | ○ | ○ | ||||||
60 | 7 ~ 10 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | 直交軸 FC減速機(朝上) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | ||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 15 | ○ | ○ | |||||
直交軸 FC減速機(朝下) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | |||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 15 | ○ | ○ |
AZ系列 多軸驅動器(DC電源輸入)
對應EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ、SSCNETⅢ/H 的多軸驅動器、可連接本公司AZ系列DC電源輸入電動機及搭載該電動機的電動傳動裝置。 備有可連接雙軸、3軸、4軸的驅動器。 ?點此查看詳細介紹 |
對應網絡 | 電源電壓 | 軸數 | ||
---|---|---|---|---|
雙軸 | 3軸 | 4軸 | ||
DC24V / 48V | ||||
※備有EtherCAT對應產品連接本公司驅動器使用時所需的ESI文件。 ESI文件請從相應產品購買頁下載使用。
注意:
連接多軸驅動器和電動機、電動傳動裝置時,需使用的連接用電纜線(另售)。
請準備與軸數相同的電動機、電動傳動裝置數量。
AZ系列 多軸驅動器 薄型(DC電源輸入)NEW
1臺驅動器*多可同時控制4軸電動機。 滿足裝置整體的小型化需求。 (備有 對應SSCNETⅢ/H 、對應MECHATROLINK-Ⅲ 、對應EtherCAT 的產品) ※本產品暫時無法在線購買如需購買還請聯絡客戶咨詢中心或距離您*近的銷售點(?點此查看各銷售點聯絡方式) |
AZ系列 對應 EtherNet/IP ? 驅動器;
AZ系列 對應EtherCAT驅動器
AZ系列 對應PROFINET驅動器
可與本公司AZ系列的電動機和搭載此類電動機的電動傳動裝置連接。用途廣泛。 ?查看 對應 EtherNet/IP ? 驅動器 詳細介紹 ?查看 對應EtherCAT 驅動器 詳細介紹 ?查看 對應PROFINET驅動器 詳細介紹 |
電源輸入 | 對應 EtherNet/IP ? 驅動器 品名 |
---|---|
單相 100-120V | |
單相/三相 200-240V | |
DC24/48V |
電源輸入 | EtherCAT 配置文件對應驅動器 品名 |
---|---|
單相 100-120V | |
單相/三相 200-240V | |
DC24/48V |
電源輸入 | 對應PROFINET驅動器 品名※ |
---|---|
單相 100-120V | |
單相/三相 200-240V | |
DC24/48V |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。