您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
AC電源輸入
(內(nèi)藏定位/脈沖序列輸入/帶RS485通信的脈沖序列輸入/對(duì)應(yīng)EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET)
驅(qū)動(dòng)器類型 | 機(jī)型 | 安裝尺寸 [mm] | 勵(lì)磁*靜止轉(zhuǎn)矩 [N?m] | 齒隙 [arcmin] | 分辨率 (1000P/R設(shè)定時(shí)) [゜/脈沖] | 電磁制動(dòng) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 無 | ||||||||
內(nèi)藏定位型 / 脈沖序列輸入型 / 帶RS485通信的 脈沖序列輸入型 / 對(duì)應(yīng)EtherCAT / 對(duì)應(yīng) EtherNet/IP / 對(duì)應(yīng)PROFINET | 標(biāo)準(zhǔn)型NEW | 42 | 0.3 ~0.77 | - | 0.36 | ○ | ○ | ||
60 | 1.2 ~ 2 | ○ | ○ | ||||||
85 | 2 ~ 4 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | TS減速機(jī)型NEW (直齒輪機(jī)構(gòu)) | 42 | 0.65 ~ 2.3 | 15 ~ 45 | 0.012 ~ 0.1 | ○ | ○ | ||
60 | 1.8 ~ 6 | 10 ~ 35 | ○ | ○ | |||||
90 | 6 ~ 25 | 10 ~ 25 | ○ | ○ | |||||
PS減速機(jī)型 (行星齒輪機(jī)構(gòu)) | 42 | 72 | ○ | ○ | |||||
60 | 3.5 ~ 8 | 7 ~ 9 | ○ | ○ | |||||
90 | 10 ~ 37 | 7 ~ 9 | ○ | ○ | |||||
無 齒 隙 | HPG減速機(jī)型(凸緣輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 4 | ○ | ○ | ||||
60 | 5.9 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
90 | 10 ~ 24 | 0.024 ~ 0.072 | ○ | ○ | |||||
HPG減速機(jī)型(軸輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 4 | ○ | ○ | |||||
60 | 5.9 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
90 | 10 ~ 24 | 0.024 ~ 0.072 | ○ | ○ | |||||
諧波減速機(jī)型 (諧波驅(qū)動(dòng)?) | 42 | 3.5 ~ 5 | - | 0.0036 ~ 0.0072 | ○ | ○ | |||
60 | 7 ~ 10 | ○ | ○ | ||||||
90 | 33 ~ 52 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | 直交軸 FC減速機(jī)型(朝上) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | ||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 25 | ○ | ○ | |||||
直交軸 FC減速機(jī)型(朝下) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | |||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 25 | ○ | ○ | |||||
DC電源輸入
(內(nèi)藏定位/脈沖序列輸入/帶RS485通信的脈沖序列輸入/對(duì)應(yīng)EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET)
驅(qū)動(dòng)器類型 | 機(jī)型 | 安裝尺寸 [mm] | 勵(lì)磁*靜止轉(zhuǎn)矩 [N?m] | 齒隙 [arcmin] | 分辨率 (1000P/R設(shè)定時(shí)) [゜/脈沖] | 電磁制動(dòng) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 無 | ||||||||
內(nèi)藏定位型 / 脈沖序列輸入型 / 帶RS-485通信 的脈沖序列輸入型 / 對(duì)應(yīng)EtherCAT / 對(duì)應(yīng) EtherNet/IP / 對(duì)應(yīng)PROFINET | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 20 | 0.02 ~ 0.036 | - | 0.36 | - | ○ | ||
28 | 0.095 ~ 0.19 | - | ○ | ||||||
42NEW | 0.3 ~0.72 | ○ | ○ | ||||||
60NEW | 1 ~ 2 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | TS減速機(jī)型NEW (直齒輪機(jī)構(gòu)) | 42 | 0.65 ~ 2.3 | 15 ~ 45 | 0.012 ~ 0.1 | ○ | ○ | ||
60 | 1.8 ~ 6 | 10 ~ 35 | ○ | ○ | |||||
PS減速機(jī)型 (行星齒輪機(jī)構(gòu)) | 28NEW | 0.3 ~ 0.5 | 35 | 0.036 ~ 0.05 | - | ○ | |||
42 | 72 | ○ | ○ | ||||||
60 | 3.5 ~ 8 | 7 ~ 9 | ○ | ○ | |||||
無 齒 隙 | HPG減速機(jī)型(凸緣輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 2 | ○ | ○ | ||||
60 | 5 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
HPG減速機(jī)型(軸輸出) (Harmonic Planetary?) | 40 | 2 | ○ | ○ | |||||
60 | 5 ~ 9 | ○ | ○ | ||||||
諧波減速機(jī)型 (諧波驅(qū)動(dòng)?) | 30NEW | 072 | - | ○ | |||||
42 | 3.5 ~ 5 | ○ | ○ | ||||||
60 | 7 ~ 10 | ○ | ○ | ||||||
小 齒 隙 | 直交軸 FC減速機(jī)(朝上) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | ||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 15 | ○ | ○ | |||||
直交軸 FC減速機(jī)(朝下) | 42 | 0.7 ~ 3 | ○ | ○ | |||||
60 | 2.5 ~ 10.5 | 10 ~ 15 | ○ | ○ |
AZ系列 多軸驅(qū)動(dòng)器(DC電源輸入)
對(duì)應(yīng)EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ、SSCNETⅢ/H 的多軸驅(qū)動(dòng)器、可連接本公司AZ系列DC電源輸入電動(dòng)機(jī)及搭載該電動(dòng)機(jī)的電動(dòng)傳動(dòng)裝置。 備有可連接雙軸、3軸、4軸的驅(qū)動(dòng)器。 ?點(diǎn)此查看詳細(xì)介紹 |
對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò) | 電源電壓 | 軸數(shù) | ||
---|---|---|---|---|
雙軸 | 3軸 | 4軸 | ||
DC24V / 48V | ||||
※備有EtherCAT對(duì)應(yīng)產(chǎn)品連接本公司驅(qū)動(dòng)器使用時(shí)所需的ESI文件。 ESI文件請(qǐng)從相應(yīng)產(chǎn)品購(gòu)買頁(yè)下載使用。
注意:
連接多軸驅(qū)動(dòng)器和電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)傳動(dòng)裝置時(shí),需使用的連接用電纜線(另售)。
請(qǐng)準(zhǔn)備與軸數(shù)相同的電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)傳動(dòng)裝置數(shù)量。
AZ系列 多軸驅(qū)動(dòng)器 薄型(DC電源輸入)NEW
1臺(tái)驅(qū)動(dòng)器*多可同時(shí)控制4軸電動(dòng)機(jī)。 滿足裝置整體的小型化需求。 (備有 對(duì)應(yīng)SSCNETⅢ/H 、對(duì)應(yīng)MECHATROLINK-Ⅲ 、對(duì)應(yīng)EtherCAT 的產(chǎn)品) ※本產(chǎn)品暫時(shí)無法在線購(gòu)買如需購(gòu)買還請(qǐng)聯(lián)絡(luò)客戶咨詢中心或距離您*近的銷售點(diǎn)(?點(diǎn)此查看各銷售點(diǎn)聯(lián)絡(luò)方式) |
AZ系列 對(duì)應(yīng) EtherNet/IP ? 驅(qū)動(dòng)器;
AZ系列 對(duì)應(yīng)EtherCAT驅(qū)動(dòng)器
AZ系列 對(duì)應(yīng)PROFINET驅(qū)動(dòng)器
可與本公司AZ系列的電動(dòng)機(jī)和搭載此類電動(dòng)機(jī)的電動(dòng)傳動(dòng)裝置連接。用途廣泛。 ?查看 對(duì)應(yīng) EtherNet/IP ? 驅(qū)動(dòng)器 詳細(xì)介紹 ?查看 對(duì)應(yīng)EtherCAT 驅(qū)動(dòng)器 詳細(xì)介紹 ?查看 對(duì)應(yīng)PROFINET驅(qū)動(dòng)器 詳細(xì)介紹 |
電源輸入 | 對(duì)應(yīng) EtherNet/IP ? 驅(qū)動(dòng)器 品名 |
---|---|
單相 100-120V | |
單相/三相 200-240V | |
DC24/48V |
電源輸入 | EtherCAT 配置文件對(duì)應(yīng)驅(qū)動(dòng)器 品名 |
---|---|
單相 100-120V | |
單相/三相 200-240V | |
DC24/48V |
電源輸入 | 對(duì)應(yīng)PROFINET驅(qū)動(dòng)器 品名※ |
---|---|
單相 100-120V | |
單相/三相 200-240V | |
DC24/48V |
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。