推薦資料
更多
- ·DA-20DC
- ·玉崎供應(yīng)日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干...
- ·包郵日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵D...
- ·原裝日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵D...
- ·日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵DA-...
- ·愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵DA-20...
- ·隔膜型干泵DA-20DB
- ·DA-20DB
- · DA-20DA
- · 隔膜型干泵DA-20DA
- · 玉崎供應(yīng)日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型...
- · 包郵日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵...
- · 包郵日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵...
- · 原裝日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵...
- · 日本愛發(fā)科ULVAC隔膜型干泵DA...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-2502P
日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-2502P
2025/05/10 15:19:59
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A