加野Kanomax 3905大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Kanomax 3905大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用6.4inch真彩色觸摸顯示屏,操作簡單。內(nèi)置IS014644-1、新版GMPGB/T16292-2010.FEDERAL STANDARD、 BRITISH STANDARD.EC GMP等標(biāo)準(zhǔn),滿足不同測試需要。
加野Kanomax 3905大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器特點(diǎn)
大流量采樣(28.3L/min)、高效快捷
6種粒徑同時(shí)測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
外接傳感器可測試環(huán)境溫度、相對溫度、風(fēng)速及差壓
6.4inch真彩色觸摸屏
可存儲10,000組數(shù)據(jù)
內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測試報(bào)告
直接判斷潔凈室級別是否符合要求
可外接U盤增加存儲空間
符合JJF1190-2008標(biāo)準(zhǔn),計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)
加野Kanomax 3905大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器應(yīng)用
制藥業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療手術(shù)室、食品加工、潔凈工作臺科學(xué)實(shí)驗(yàn)、航空航天、精密加工等領(lǐng)域潔凈室潔凈度等級的測試及判定
為潔凈區(qū)管控提供迅捷的實(shí)時(shí)測評手段
HEPA高效過濾器泄露試驗(yàn)
加野Kanomax 3905大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器規(guī)格
名稱 | Kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
型 號 | 3905 |
流 量 | 28.3L/min |
測試粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um 非標(biāo):0.3~10.0um內(nèi)任選6種粒徑 |
計(jì)數(shù)效率 | 50+20%@0.3um 符合IS021501-4 |
*粒子濃度 | 500,000個(gè)/cf |
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合IS021501-4 |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IS014644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP |
語 言 | 中英文 |
光 源 | 激光二極管 |
一致性損失 | <150000個(gè)/cf5% >150000個(gè)/cf10% 符合IS021501-4 |
誤計(jì)數(shù) | 0.2個(gè)/cf以下符合IS021501-4 |
零計(jì)數(shù) | 符合JS標(biāo)準(zhǔn) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 |
測試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 |
地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙0~999個(gè) |
錯(cuò)誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值差 |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 |
接 口 | USB、 Ethernet |
打 印 | 內(nèi)置打印機(jī) |
采樣時(shí)間 | 6sec~23h 59min 59sec |
采樣次數(shù) | 重復(fù)測試1~9,999次 |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999個(gè)計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
外接傳感器 | 風(fēng)速、溫濕度、壓力 |
電 池 | 可充電鋰電池(兩個(gè)電池插槽) |
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz |
質(zhì) 保 期 | 整機(jī)兩年,激光光源三年 |
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) |
外形尺寸 | 200x205x200mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊、測試報(bào)告、零計(jì)數(shù)過濾器、鋰電池x1、等動力采樣頭、無塵管x2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 |
可選件 | 環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、差壓)、高壓擴(kuò)散器、掃描探頭、便攜箱 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
Kanomax 3905大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用6.4inch真彩色觸摸顯示屏,操作簡單。內(nèi)置IS014644-1、新版GMPGB/T16292-2010.FEDERAL STANDARD、 BRITISH STANDARD.EC GMP等標(biāo)準(zhǔn),滿足不同測試需要。